■標準広巾バケットバケット
■ベーシックな標準広巾のバケットです。 |
送料、消費税は別途必要となります。
型式 | お問合せ |
---|---|
標準広巾バケット |
■法面バケットバケット
■宅地造成・圃場作業・道路などの法面仕上げ作業に最適 |
送料、消費税は別途必要となります。
■ NAタイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 本体クラスの 目安 (ton) |
バケット幅(mm) | バケット奥行(mm) | バケット高さ(mm) | 底板厚み(mm) | 質量(kg) | お問合せ |
NA-30 | 3 | 800 | 400 | 303 | 12 | 82 | |
NA-40 | 4〜5 | 1000 | 500 | 362 | 12 | 120 | |
NA-70 | 6〜8 | 1500 | 750 | 516 | 16 | 296 | |
NA-120 | 10〜12 | 1800 | 900 | 600 | 19 | 468 | |
NA-200 | 20〜22 | 2000 | 1000 | 654 | 19 | 644 | |
NA-300 | 30〜35 | 2200 | 1100 | 790 | 25 | 1200 |
送料、消費税は別途必要となります。
■ NBタイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 本体クラスの 目安 (ton) |
バケット幅(mm) | バケット奥行(mm) | バケット高さ(mm) | 底板厚み(mm) | 質量(kg) | お問合せ |
NB-30 | 3 | 800 | 400 | 303 | 12 | 88 | |
NB-40 | 4〜5 | 1000 | 500 | 355 | 12 | 135 | |
NB-70 | 6〜8 | 1500 | 750 | 516 | 16 | 335 | |
NB-120 | 10〜12 | 1800 | 900 | 560 | 19 | 573 | |
NB-200 | 20〜22 | 2000 | 1000 | 680 | 19 | 814 | |
NB-300 | 30〜35 | 2200 | 1100 | 791 | 25 | 1383 |
送料、消費税は別途必要となります。
■ NCタイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 本体クラスの 目安 (ton) |
バケット幅(mm) | バケット奥行(mm) | バケット高さ(mm) | 底板厚み(mm) | 質量(kg) | お問合せ |
NC-30 | 3 | 800 | 400 | 303 | 12 | 83 | |
NC-40 | 4〜5 | 1000 | 500 | 327 | 12 | 127 | |
NC-70 | 6〜8 | 1300 | 750 | 508 | 16 | 309 | |
NC-120 | 10〜12 | 1800 | 900 | 610 | 19 | 573 | |
NC-200 | 20〜22 | 2000 | 1000 | 639 | 19 | 799 | |
NC-300 | 30〜35 | 2200 | 1100 | 785 | 25 | 1357 |
送料、消費税は別途必要となります。
■ NDタイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 本体クラスの 目安 (ton) |
バケット幅(mm) | バケット奥行(mm) | バケット高さ(mm) | 底板厚み(mm) | 質量(kg) | お問合せ |
ND-30 | 3 | 800 | 400 | 303 | 12 | 64 | |
ND-40 | 4〜5 | 1000 | 500 | 430 | 12 | 108 | |
ND-70 | 6〜8 | 1500 | 750 | 507 | 16 | 312 | |
ND-120 | 10〜12 | 1800 | 900 | 549 | 19 | 496 | |
ND-200 | 20〜22 | 2000 | 1000 | 636 | 19 | 662 | |
ND-300 | 30〜35 | 2200 | 1100 | 761 | 25 | 1092 |
■スケルトンバケットバケット
■各種ふるい作業、川底の採石、コンクリートの仕上げを左右するセメントのかく拌作業の効率と品質アップに威力を発揮します |
送料、消費税は別途必要となります。
本体クラスの 目安 (m3) |
升目(mm) ヨコ×タテ | バケット幅(mm) | ツース本数(本) | お問合せ |
---|---|---|---|---|
0.09〜0.13 (0.08〜0.12) |
60×70 | 660 | 5 | |
80×80 | 656 | 5 | ||
80×90 | 656 | 5 | ||
80×100 | 656 | 5 | ||
0.14〜0.22 (0.13〜0.20) |
60×80 | 680 | 5 | |
80×80 | 672 | 5 | ||
80×100 | 672 | 5 | ||
0.28〜0.34 (0.25〜0.30) |
80×80 | 880 | 5 | |
80×100 | 880 | 5 | ||
100×100 | 830 | 5 | ||
100×150 | 830 | 5 | ||
0.4〜0.5 (0.35〜0.45) |
80×80 | 1100 | 5 | |
100×100 | 1100 | 5 | ||
100×150 | 1100 | 5 | ||
150×150 | 1033 | 5 | ||
0.8 (0.7) |
100×100 | 1248 | 5 | |
100×120 | 1248 | 5 | ||
100×150 | 1248 | 5 |
Copyright © RAKUICHI INDUSTRY CO., LTD. All Rights Reserved.